
仕 様 | |
---|---|
型 番 | DINOAD4113TL |
解像度 | 1280×1024px (SXGA)、約130万画素 |
フレームレート | 30fps |
センサー | 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS |
露出・補正 | 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
倍 率 | 約10 ~ 90 倍 (20inch表示時)、望遠機能 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。 それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。 |
適応確認済規格 | CE, FCC, ROHS |
サイズ | 約H104mm×φ32mm |
重 量 | 102g |
対応OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 Mac OSX 10.5 以降 |
インターフェース | USB2.0 |
付属品 | 本体収納袋、キャリブレーションシート |
その他 | 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 |
備 考 | ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 |


【限定特価】 【サンコー】(約10-90倍 【顕微鏡】【望遠】【ベーシック】【ANMO】【送料無料】 LWD M Premier2 Dino-Lite DINOAD4113TL 約130万画素)デジタルマイクロスコープ-顕微鏡
特設展示室へのご案内
東南アジアの民族衣装と布展のご案内
タイ・カンボジアの陶磁器などのミュージアムショップのご案内