




仕 様 | |
---|---|
型 番 | DINOAM4515T |
解像度 | 1280×1024、約130万画素 |
フレームレート | 30fps |
センサー | 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS |
露出・補正 | 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
倍 率 | 約20~220倍(20inch表示時) |
適応確認済規格 | CE, FCC, ROHS |
サイズ | 直径:33×高さ:103(mm) |
重 量 | 104g |
対応OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 (Windowsのみ対応) |
電 源 | USBバスパワー |
インターフェース | USB2.0 |
付属品 | 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、 保証書、収納袋、ケーブルバンド |
その他 | 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 |
備 考 | ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります |


上品な DINOAM4515T 約130万画素)デジタルマイクロスコープ 【サンコー】(約20~220倍 Dino-Lite 【顕微鏡】【ANMO】【送料無料】 AMR Edge-顕微鏡
特設展示室へのご案内
東南アジアの民族衣装と布展のご案内
タイ・カンボジアの陶磁器などのミュージアムショップのご案内